Masa hojaldrada reducida en grasas. Fáciles de estirar e ideales para cocinar en horno.Una alternativa saludable para tus empanadas
Porción 27g | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 324 kj | 4 |
Carbohidratos | 14 g | 5 |
Proteínas | 1.8 g | 2 |
Grasas totales | 1.5 g | 3 |
Grasas saturadas | 0.6 g | 3 |
Grasas trans | 0.1 g | – |
Grasas monoínsaturadas | 0.7 g | – |
Grasas polínsaturadas | 0.1 g | – |
Colesterol | 1.5 mg | – |
Fibra alimentaria | 0.7 g | 3 |
Sodio | 193 mg | 8 |
Vitamina 83 | 2.4 g | 15 |
Vitamina 86 | 0.2 mg | 15 |
Vitamina 85 | 0.75 mg | 15 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.