Masa ideal para hornear y freir. Fáciles de preparar con el relleno que quieras y hacer tus recetas más económicas.
Porción 25 g (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 80 kcal = 337 kJ | 4 |
Carbohidratos | 12 g | 4 |
Azúcares | 0,1 g | – |
Proteínas | 1,7 g | 2 |
Grasas totales | 2,8 g | 5 |
Grasas saturadas | 1,2 g | 5 |
Grasas trans | 0,2 g | – |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 2 |
Sodio | 169 mg | 7 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.