Masa con semillas de sésamo, lino y chía. Ideales para cocinar en horno y darle un toque distinto a tus empanadas.
Porción 27 g (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 81 kcal = 341 kj | 4 % |
Carbohidratos | 11 g | 4 % |
Azúcares | 0,1 g | – |
Proteínas | 1,9 g | 3 % |
Grasas totales | 3,3 g | 6 % |
Grasas saturadas | 1,3 g | 6 % |
Grasas trans | 0,1 g | – |
Fibra alimentaria | 0,9 g | 4 % |
Sodio | 156 mg | 7 % |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.