Masa criolla tipo casera bien sequita. Fáciles de estirar y preparar con el relleno que quieras.
Porción 30g | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 98 kcal = 441 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2 g | 3 |
Grasas totales | 3,3 g | 6 |
Grasas saturadas | 1,5 g | 7 |
Grasas trans | 0,2 g | – |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 |
Sodio | 202 mg | 8 |
Vitamina B3 | 2,7 mg | 17 |
Vitamina B6 | 0,24 mg | 18 |
Vitamina B5 | 0,83 mg | 17 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.