Masa hojaldrada reducida en grasas. Fáciles de estirar e ideales para cocinar en horno. Una alternativa saludable para tus tartas.
<trclass=”ng-scope”>Colesterol1,7 mg-
Porción 30g | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 83 kcal = 352kJ | 4 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,0 g | 3 |
Grasas totales | 1,7 g | 3 |
Grasas saturadas | 0,7 g | 3 |
Grasas trans | 0,1 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0,8 g | – |
Grasas polinsaturadas | 0,1 g | – |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 |
Sodio | 215 mg | 9 |
Vitamina B3 | 2,7 mg | 17 |
Vitamina B6 | 0,24 mg | |
Vitamina B5 | 0,83 mg | 17 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.