El tamaño justo para que disfrutes de una pasta rellena de la mejor selección de quesos con tu pareja o amigo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 274 kcal = 1157 kJ | 14 % |
Carbohidratos | 46 g | 15 % |
Azúcares | 1,0 g | – |
Proteínas | 9,0 g | 12 % |
Grasas totales | 6,0 g | 11 % |
Grasas saturadas | 3,0 g | 14 % |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,0 g | 8 % |
Sodio | 657 mg | 27 % |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.