El tamaño justo para que disfrutes de una pasta rellena de pollo y espinaca fresca con tu pareja o amigo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 270 kcal = 1140 kJ | 14% |
Carbohidratos | 44 g | 15% |
Azúcares | 1,0 g | – |
Proteínas | 10 g | 13% |
Grasas totales | 6,0 g | 11 % |
Grasas saturadas | 3,0 g | 14% |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 3,0 g | 14% |
Sodio | 596 mg | 25% |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.