Pasta rellena con el mejor pollo y los más ricos vegetales. Una solución deliciosa para tus comidas.
Porción 100g (1 plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 285 kcal = 1199 kJ | 14 % |
Carbohidratos | 46 g | 15 % |
Proteínas | 9,2 g | 12 % |
Grasas totales | 7 g | 13 % |
Grasas saturadas | 3 g | 12 % |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,0 g | |
Sodio | 727 mg | 30 % |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.