Raviolones rellenos del mejor parmesano y muzzarella, con el mismo sabor de la pasta hecha en casa.
Porción 100g (1plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 302 kcal = 1256kJ | 15 |
Carbohidratos | 39 g | 13 |
Azúcares | 1,0 g | – |
Proteínas | 11 g | 15 |
Grasas totales | 9,5 g | 17 |
Grasas saturadas | 5,2 g | 23 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 8 |
Sodio | 571 mg | 24 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.