CONSERVAR EN LUGAR SECO Y FRESCO
Porción: 80g (1 plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 264 kcal = 1105 kJ | 13 |
Carbohidratos | 56 g | 19 |
Azúcares | 2,2 g | – |
Proteínas | 10 g | 13 |
Fibra alimentaria | 3,5 g | 14 |
Sodio | 8,8 mg | 0 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.