Pasta rellena con la mejor selección de queso danbo y calabaza. Una opción nutritiva para las comidas de tu hijo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 281 kcal = 1186 kJ | 14 % |
Carbohidratos | 47 g | 16 % |
Azúcares | 1,6 g | – |
Proteínas | 9,5 g | 13 % |
Grasas totales | 6,1 g | 11 % |
Grasas saturadas | 2,9 g | 13 % |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,5 g | 10 % |
Sodio | 583 mg | 24 % |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.