Tapas para empanadas libres de gluten. El gusto de La Salteña, ahora libre de gluten para disfrutar con toda la familia.
Porción 28 g (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 75 kcal = 344 kJ | 4 |
Carbohidratos | 13 g | 4 |
Azúcares totales | 0,7 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 0 g | 0 |
Grasas totales | 2,4 g | 4 |
Grasas saturadas | 1,4 g | 6 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 138 mg | 6 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.