Noquis sabor calabaza reducidos en grasa. Ideales para una comida rica, y saludable.
Porción 100g (1plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 192 kcal = 814 kJ | 10 |
Carbohidratos | 39 g | 13 |
Proteínas | 5,6 g | 7 |
Grasas totales | 1,5 g | 3 |
Grasas saturadas | 0,2 g | 1 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2 g | 8 |
Sodio | 710 mg | 25 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.