Masa con semillas de sésamo, lino y chía. Ideales para cocinar en horno y darle un toque distinto a tus tartas.
Porción 30g | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 98 kcal = 411 KJ | 5 % |
Carbohidratos | 14 g | 5 % |
Azúcares | 0,1 g | – |
Proteínas | 2,1 g | 3 % |
Grasas totales | 3,7 g | 7 % |
Grasas saturadas | 1,5 g | 7 % |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1,0 g | 4 % |
Sodio | 209 mg | 9 % |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.