Pasta rellena con la mejor carne y los más ricos vegetales. Una solución deliciosa para tus comidas.
Porción 100g (1 plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 296 kcal = 1241 kJ | 15 % |
Carbohidratos | 50 g | 17 % |
Proteínas | 8.3 g | 11 % |
Grasas totales | 7.0 g | 13 % |
Grasas saturadas | 3.2 g | 14 % |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,2 g | 9 % |
Sodio | 719 mg | 30 % |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.