Pasta rellena con la mejor selección de queso danbo, tymbo, parmesano y ricotta. Una opción nutritiva para las comidas de tu hijo.
Porción 100g (1plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 270 kcal = 1140 kJ | 14 |
Carbohidratos | 44 g | 15 |
Proteínas | 10 g | 13 |
Grasas totales | 6,0 g | 11 |
Grasas saturadas | 3,0 g | 14 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 3,0 g | 12 |
Sodio | 593 mg | 25 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.