Pascualina libre de gluten. El gusto de La Salteña, ahora libre de gluten para disfrutar con toda la familia.
| Porción 30 g (1/6 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 80 kcal = 337,34 kJ | 4 |
| Azúcares totales | 1 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 0,7 g | 1 |
| Grasas totales | 2,4 g | 4 |
| Grasas saturadas | 1,4 g | 6 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 2 |
| Sodio | 152 mg | 6 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
ADVERTENCIAS LEY
EXCESO EN GRASAS SATURADAS
EXCESO EN SODIO