Pasta rellena con el mejor jamón y muzzarella. Una solución deliciosa para todas tus comidas.
| Porción 100g (1plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 271 kcal = 1136,1 kJ | 14 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 45 g | 15 |
| Azúcares totales | 2,5 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 8,9 g | 12 |
| Grasas totales | 6,1 g | 11 |
| Grasas saturadas | 2,9 g | 13 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 1,8 g | 7 |
| Sodio | 596 mg | 25 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
ADVERTENCIAS LEY
EXCESO EN SODIO