Masa con el mejor hojaldre. Más grandes, más crocantes y fáciles de armar. Ideales para resistir y contener todo el relleno.
| Porción 38g | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 104 kcal = 436 kJ | 5% |
| Carbohidratos | 16 g | 5% |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 2,3 g | 3% |
| Grasas totales | 3,4 g | 6% |
| Grasas saturadas | 2,0 g | 9% |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 1,0 g | 4% |
| Sodio | 243 mg | 10% |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.