Masa criolla tipo casera bien sequita. Fáciles de estirar y preparar con el relleno que quieras.
Porción 30g | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 81 kcal = 342 kJ | 4 |
Carbohidratos | 13 g | 4 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 2,0 g | 3 |
Grasas totales | 2,4 g | 4 |
Grasas saturadas | 1,6 g | 7 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 |
Sodio | 199 mg | 8 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.