Sorrentinos rellenos del mejor jamón y muzzarella, con el mismo sabor de la pasta hecha en casa
Porción 100g (1 plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 268 kcal = 1124 kJ | 13 % |
Carbohidratos | 37 g | 12 % |
Proteínas | 9.0 g | 12 % |
Grasas totales | 9.4 g | 17 % |
Grasas saturadas | 4.8 g | 22 % |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1.5 g | 6 % |
Sodio | 601 mg | 25 % |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.