Masa para freir bien crocante. Con los globitos típicos de la empanada criolla frita. Fáciles de estirar y preparar con el relleno que quieras.
| Porción 28g | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 75 kcal = 314 kJ | 4% |
| Carbohidratos | 12 g | 4% |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 1,6 g | 2% |
| Grasas totales | 2,4 g | 4% |
| Grasas saturadas | 1,5 g | 7% |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0,7 g | 3% |
| Sodio | 179 mg | 7% |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.