Pasta rellena con la mejor espinaca y muzzarella. Una solución deliciosa para todas tus comidas.
Porción 100g (1plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 265 kcal = 1120 kJ | 13 |
Carbohidratos | 47 g | 16 |
Azúcares | 2,0 g | – |
Proteínas | 8,0 g | 11 |
Grasas totales | 5,0 g | 9 |
Grasas saturadas | 2,0 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 3,0 g | 12 |
Sodio | 652 mg | 27 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.