Pasta fresca hecha a base de papa. Una solución nutritiva para todas tus comida.
Porción 100g (1plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 165 kcal = 700 kJ | 8 |
Carbohidratos | 33 g | 11 |
Proteínas | 0,8 g | – |
Grasas totales | 1,0 g | 2 |
Grasas saturadas | 0,5 g | 2 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1,9 g | 8 |
Sodio | 632 mg | 26 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.