Pasta rellena con la mejor selección de queso dambo, tymbo, parmesano y ricotta. Una solución deliciosa para todas tus comidas.
TABLA NUTRICIONAL | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 291 kcal = 1228 kJ | 15% |
Carbohidratos | 46 g | 15% |
Proteínas | 9,9 g | 13 |
Grasas totales | 7,5 g | 14 |
Grasas saturadas | 3,8 g | 17 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,4 g | 10 |
Sodio | 633 mg | 26 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.