Pasta rellena con el mejor pollo y espinaca. Una solución deliciosa para tus comidas.
Porción 100g (1 plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 282 kcal = 1184,4 kJ | 14 |
Carbohidratos, de los cuales: | 45 g | 15 |
Azúcares totales | 0,5 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 9,3 g | 12 |
Grasas totales | 7,2g | 13 |
Grasas saturadas | 3,1 g | 14 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2 g | 8 |
Sodio | 763,0 mg | 32 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
ADVERTENCIAS LEY
EXCESO EN SODIO