Masa criolla tipo casera bien sequita. Fáciles de armar y preparar con el relleno que quieras. Ideales para cocinar en horno.
Porción 27g | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 86 kcal = 363 kJ | 4 |
Carbohidratos | 13 g | 4 |
Proteínas | 1,8 g | 2 |
Grasas totales | 3 g | 5 |
Grasas saturadas | 1,3 g | 6 |
Grasas trans | 0.3 g | – |
Fibra alimentaria | 0,7 g | 3 |
Sodio | 182 mg | 8 |
Vitamina B3 | 2,4 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 15 |
Vitamina B5 | 0,75 mg | 15 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.